top of page
اختر لغتك المفضلة، وسيتم تصميم تجربتك وفقًا لذلك.
باقات التجارة الإلكترونية القياسية
عبوة صديقة للبيئة
مستوى المبتدئين لمن هم جدد في مجال التجارة الإلكترونية.
20,000 ليرة تركية سنوياً
الفواتير السنوية
باقة الشركات الصغيرة والمتوسطة
حزمة تلبي الاحتياجات العامة لموقع التجارة الإلكترونية.
25,000 ليرة تركية سنوياً
الفواتير السنوية
باقة احترافية
لأولئك الذين يبحثون عن حلول قياسية لميزات السوق.
27,500 ليرة تركية سنوياً
الفواتير السنوية
باقة ثنائية
لأولئك الذين يرغبون في الحصول على باقة تجارة إلكترونية تتجاوز التوقعات المعتادة.
32,500 ليرة تركية سنويًا
الفواتير السنوية
باقات التجارة الإلكترونية القياسية
En Çok Satan
Özellikler | Eko | Kobi | Pro | Vip | Duo | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
Halkbank Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anadolu Bankası Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KuveytTürk Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ziraat Bankası Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vakıf Bankası Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türkiye Finans Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
YapıKredi Bankası Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teqpay Ödeme Geçidi Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FastPay ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tosla Cüzdan ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İninal ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BKM Express ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PayCell ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türk Telekom Mobil Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vodafone Mobil Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paytrek Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Payporter Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PEP ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alipay ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Giropay ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Skrill ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BitPay ile Ödeme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
